Телефон отдела продаж (многоканальный):
единый номер: 7704
Эл. почта: info@derevo.by
ВНИМАНИЕ! Колл-центр перегружен. Если не дозвонились, оставьте свой номер, мы свяжемся с Вами. Приносим извинения за возможные неудобства.
| Наименование | Порода | толщина х ширина мм | Длина, м | Качество | Цена без НДС, руб | Ед. изм. | Цена с НДС, руб |
| Доска строганая техсушки | сосна / ель | 18х95 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт (АВ) | 2,37 | м. п. | 2,84 |
| 3, 4, 5, 6 | Эконом (ВС) | 1,13 | м. п. | 1,36 | |||
| 19х95 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт (АВ) | 2,50 | м. п. | 3,00 | ||
| 3, 4, 5, 6 | Эконом (ВС) | 1,13 | м. п. | 1,36 | |||
| 20х95 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт (АВ) | 3,08 | м. п. | 3,69 | ||
| 3, 4, 5, 6 | Эконом (ВС) | 1,13 | м. п. | 1,36 | |||
| 18х120 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт (АВ) | 2,91 | м. п. | 3,49 | ||
| 3, 4, 5, 6 | Эконом (ВС) | 1,47 | м. п. | 1,76 | |||
| 20х140 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт (АВ) | 3,88 | м. п. | 4,65 | ||
| 3, 4, 5, 6 | Эконом (ВС) | 1,90 | м. п. | 2,28 | |||
| 18х145 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт (АВ) | 3,61 | м. п. | 4,33 | ||
| 3, 4, 5, 6 | Эконом (ВС) | 1,78 | м. п. | 2,13 | |||
| 19х145 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт (АВ) | 3,81 | м. п. | 4,57 | ||
| 3, 4, 5, 6 | Эконом (ВС) | 1,88 | м. п. | 2,25 | |||
| 18х190 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт (АВ) | 5,68 | м. п. | 6,81 | ||
| 3, 4, 5, 6 | Эконом (ВС) | 2,52 | м. п. | 3,03 | |||
| Брусок строганный сухой 10-12% | сосна / ель | 16х40 | 2,0-3,0 | ВС | 0,59 | м. п. | 0,71 |
| 2,0-3,0 | АВ | 0,79 | м. п. | 0,95 | |||
| 20х40 | 2,0-3,0 | ВС | 0,65 | м. п. | 0,78 | ||
| 2,0-3,0 | АВ | 1,29 | м. п. | 1,55 | |||
| 20х50 | 2,0-3,0 | ВС | 0,82 | м. п. | 0,98 | ||
| 2,0-3,0 | АВ | 1,62 | м. п. | 1,94 | |||
| 30х40 | 2,0-3,0 | ВС | 0,98 | м. п. | 1,18 | ||
| 2,0-3,0 | АВ | 1,93 | м. п. | 2,32 | |||
| 30х50 | 2,0-3,0 | ВС | 1,23 | м. п. | 1,47 | ||
| 2,0-3,0 | АВ | 2,43 | м. п. | 2,91 | |||
| 40х40 | 2,0-3,0 | ВС | 1,31 | м. п. | 1,57 | ||
| 2,0-3,0 | АВ | 2,58 | м. п. | 3,10 | |||
| 50х50 | 2,0-3,0 | ВС | 2,04 | м. п. | 2,45 | ||
| 2,0-3,0 | АВ | 4,04 | м. п. | 4,85 | |||
| 40х60 | 2,0-3,0 | ВС | 1,96 | м. п. | 2,35 | ||
| 2,0-3,0 | АВ | 3,88 | м. п. | 4,65 | |||
| Брус строганный сухой 10-12% | сосна / ель | 50х70 | 2,0-3,0 | ВС | 2,86 | м. п. | 3,43 |
| 2,0-3,0 | АВ | 5,67 | м. п. | 6,80 | |||
| 50х100 | 2,0-3,0 | ВС | 4,08 | м. п. | 4,90 | ||
| 2,0-3,0 | АВ | 8,08 | м. п. | 9,70 | |||
| 45х95 | 4,0 / 5,0 / 6,0 | ВС | 3,49 | м. п. | 4,19 | ||
| 4,0 / 5,0 / 6,0 | АВ | 6,91 | м. п. | 8,29 | |||
| 45х105 | 3,0 | ВС | 2,86 | м. п. | 3,44 | ||
| 3,0 | АВ | 7,63 | м. п. | 9,16 | |||
| 45х145 | 4,0 / 5,0 / 6,0 | ВС | 5,33 | м. п. | 6,40 | ||
| 4,0 / 5,0 / 6,0 | АВ | 12,99 | м. п. | 15,59 | |||
| 38х140 | 3,0 | ВС | 4,34 | м. п. | 5,21 | ||
| 3,0 | АВ | 8,60 | м. п. | 10,32 | |||
| Лага для террасной доски | Лиственница | 43х68 | 5,1 | Стандарт (АВ) | 9,08 | м. п. | 10,90 |
| Норма (АВ акция) | 5,75 | м. п. | 6,90 | ||||
| Брус пиленый | сосна / ель | 50х100 / 50х150 / 50х200 | 6 | 1-2 сорт | 582,50 | м3 | 699,00 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 | 1-2 сорт | 499,17 | м3 | 599,00 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | 415,83 | м3 | 499,00 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | 249,17 | м3 | 299,00 | |||
| Брус пиленый | сосна / ель | 100х100 / 100х150 / 150х150 | 6 | 1-2 сорт | 582,50 | м3 | 699,00 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 | 1-2 сорт | 499,17 | м3 | 599,00 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | 415,83 | м3 | 499,00 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | 249,17 | м3 | 299,00 | |||
| Брус пиленый | сосна / ель | 50х50 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 2,07 | м. п. | 2,48 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 0,83 | м. п. | 0,99 | |||
| 50х100 | 6 | 1-2 сорт | 2,91 | м. п. | 3,50 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 | 1-2 сорт | 2,50 | м. п. | 3,00 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | 2,08 | м. п. | 2,50 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | 1,25 | м. п. | 1,50 | |||
| 50х150 | 6 | 1-2 сорт | 4,37 | м. п. | 5,24 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 3,74 | м. п. | 4,49 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | 3,12 | м. п. | 3,74 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | 1,87 | м. п. | 2,24 | |||
| 50х200 | 6 | 1-2 сорт | 5,83 | м. п. | 6,99 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 4,99 | м. п. | 5,99 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | 4,16 | м. п. | 4,99 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | 2,49 | м. п. | 2,99 | |||
| Брус пиленый | сосна / ель | 100х100 | 6 | 1-2 сорт | 5,83 | м. п. | 6,99 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 4,99 | м. п. | 5,99 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | 4,16 | м. п. | 4,99 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | 2,49 | м. п. | 2,99 | |||
| 100х150 | 6 | 1-2 сорт | 8,74 | м. п. | 10,49 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 7,49 | м. п. | 8,99 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | 6,24 | м. п. | 7,49 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | 3,74 | м. п. | 4,49 | |||
| 150х150 | 6 | 1-2 сорт | 13,11 | м. п. | 15,73 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 11,23 | м. п. | 13,48 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | 9,36 | м. п. | 11,23 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | 5,61 | м. п. | 6,73 | |||
| Доска обрезная | сосна / ель | 22х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 415,83 | м3 | 499,00 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 249,17 | м3 | 299,00 | |||
| Доска обрезная | сосна / ель | 22х125 / 22х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 415,83 | м3 | 499,00 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 249,17 | м3 | 299,00 | |||
| Доска обрезная | сосна / ель | 25х100 / 25х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 415,83 | м3 | 499,00 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 249,17 | м3 | 299,00 | |||
| Доска обрезная | сосна / ель | 32х100 / 32х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 582,50 | м3 | 699,00 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 249,17 | м3 | 299,00 | |||
| Доска обрезная | сосна / ель | 32х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 249,17 | м3 | 299,00 |
| Доска обрезная | сосна / ель | 40х100 / 40х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 499,17 | м3 | 599,00 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | 249,17 | м3 | 299,00 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | 165,83 | м3 | 199,00 | |||
| Доска обрезная | сосна / ель | 50х150 / 50х200 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 582,50 | м3 | 699,00 |
| Доска обрезная | сосна / ель | 50х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 582,50 | м3 | 699,00 |
| 50х100 / 50х150 / 50х200 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | 415,83 | м3 | 499,00 | ||
| 50х100 / 50х150 / 50х200 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | 249,17 | м3 | 299,00 | ||
| Доска обрезная | сосна / ель | 22х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 0,91 | м. п. | 1,10 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 0,55 | м. п. | 0,66 | |||
| 22х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 1,14 | м. п. | 1,37 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 0,69 | м. п. | 0,82 | |||
| 22х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 1,37 | м. п. | 1,65 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 0,82 | м. п. | 0,99 | |||
| Доска обрезная | сосна / ель | 25х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 1,04 | м. п. | 1,25 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 0,62 | м. п. | 0,75 | |||
| 25х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 1,30 | м. п. | 1,56 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 0,78 | м. п. | 0,93 | |||
| 25х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 1,56 | м. п. | 1,87 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 0,93 | м. п. | 1,12 | |||
| Доска обрезная | сосна / ель | 32х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 1,86 | м. п. | 2,24 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 0,80 | м. п. | 0,96 | |||
| 32х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 2,33 | м. п. | 2,80 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 1,00 | м. п. | 1,20 | |||
| 32х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 2,80 | м. п. | 3,36 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 1,20 | м. п. | 1,44 | |||
| Доска обрезная | сосна / ель | 40х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 2,33 | м. п. | 2,80 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | 1,66 | м. п. | 2,00 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | 1,00 | м. п. | 1,20 | |||
| 40х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 3,50 | м. п. | 4,19 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | 2,50 | м. п. | 2,99 | |||
| Доска обрезная | сосна / ель | 50х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 2,91 | м. п. | 3,50 |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | 2,08 | м. п. | 2,50 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | 1,25 | м. п. | 1,50 | |||
| 50х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 4,37 | м. п. | 5,24 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | 3,12 | м. п. | 3,74 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | 1,87 | м. п. | 2,24 | |||
| 50х200 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 5,83 | м. п. | 6,99 | ||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 4,16 | м. п. | 4,99 | |||
| Евровагонка | Сосна или Ель | 12,5х96 (88) | 2,1; 2,4; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | Люкс (А) | 21,58 | м2 | 25,90 |
| 2,1; 2,4; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | Люкс (АВ) | 20,75 | м2 | 24,90 | |||
| 2,1; 2,4; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | Стандарт (В) | 19,08 | м2 | 22,90 | |||
| 4,0; 5,0; 6,0 | Норма (ВС) | 12,25 | м2 | 14,70 | |||
| 2,1; 2,4; 2,5; 2,7; 3,0 | Норма (ВС) | 12,25 | м2 | 14,70 | |||
| 2,1; 2,4; 2,5; 3,0 | Эконом (С) | 7,49 | м2 | 8,99 | |||
| Вагонка ШТИЛЬ | Сосна или Ель | 12х120 | 2,7; 5,0; 6,0 | АВ / Люкс | 18,25 | м2 | 21,90 |
| Норма | 12,42 | м2 | 14,90 | ||||
| Сосна или Ель | 12,5х118 (110) | 3; 4; 5; 6 | АВ / Люкс | 18,25 | м2 | 21,90 | |
| 3; 4; 5; 6 | Норма | 10,75 | м2 | 12,90 | |||
| Сосна или Ель | 12,5х121(113) | 3; 4; 5; 6 | АВ / Люкс | 24,92 | м2 | 29,90 | |
| Норма (ВС) | 12,42 | м2 | 14,90 | ||||
| Сосна или Ель | 13х121 (115) | 3; 4; 5; 6 | АВ / Люкс | 24,92 | м2 | 29,90 | |
| 3; 4; 5; 6 | Норма | 12,42 | м2 | 14,90 | |||
| Вагонка ШТИЛЬ | Сосна или Ель | 14х146 (138) | 2,5; 3,0 | АВ / Люкс | 24,92 | м2 | 29,90 |
| 4; 5; 6 | АВ / Люкс | 24,92 | м2 | 29,90 | |||
| 2,5; 3,0 | Норма (ВС) | 14,08 | м2 | 16,90 | |||
| 4; 5; 6 | Норма (ВС) | 13,25 | м2 | 15,90 | |||
| Вагонка ШТИЛЬ | Сосна или Ель | 16х143 (135) | 4; 5; 6 | АВ / Люкс | 19,08 | м2 | 22,90 |
| 3 | АВ | 19,08 | м2 | 22,90 | |||
| от 1,5 до 4,5 | АВ акция | 8,25 | м2 | 9,90 | |||
| 3; 4; 5; 6 | Норма (ВС) | 14,08 | м2 | 16,90 | |||
| Вагонка ШТИЛЬ | Сосна | 17х115 | 2,5 / 5,0 | 0 срощ. | 24,92 | м2 | 29,90 |
| Вагонка ШТИЛЬ | Сосна или Ель | 17х135 | 2,5 / 4,0 / 5,0 | Люкс (А) | 27,08 | м2 | 32,50 |
| Оптима (А) Акция | 24,92 | м2 | 29,90 | ||||
| Стандарт (АВ) | 20,75 | м2 | 24,90 | ||||
| Норма (АВ акция) | 14,92 | м2 | 17,90 | ||||
| Вагонка ШТИЛЬ | Сосна или Ель | 18х146 | 2,5 / 4,0 / 5,0 | Экстра срощ. | 33,25 | м2 | 39,90 |
| Стандарт | 20,75 | м2 | 24,90 | ||||
| Норма | 16,58 | м2 | 19,90 | ||||
| Вагонка ШТИЛЬ | Лиственница | 14х96(90) | 3,0 / 4,0 | Экстра | 82,50 | м2 | 99,00 |
| Прима | 74,17 | м2 | 89,00 | ||||
| Оптима | 65,83 | м2 | 79,00 | ||||
| Стандарт | 40,83 | м2 | 49,00 | ||||
| Норма | 24,92 | м2 | 29,90 | ||||
| Эконом (С) | 16,58 | м2 | 19,90 | ||||
| Лиственница | 14х118(110) | 3,0 / 4,0 | Люкс | 57,50 | м2 | 69,00 | |
| Оптима | 65,83 | м2 | 79,00 | ||||
| Стандарт | 40,83 | м2 | 49,00 | ||||
| Норма | 24,92 | м2 | 29,90 | ||||
| Эконом (С) | 16,58 | м2 | 19,90 | ||||
| Лиственница | 14х146(138) | 3,0 / 4,0 | Оптима | 65,83 | м2 | 79,00 | |
| Стандарт (АВ) | 41,58 | м2 | 49,90 | ||||
| Норма | 24,92 | м2 | 29,90 | ||||
| Эконом (С) | 13,25 | м2 | 15,90 | ||||
| Вагонка Штиль для бани | Ольха | 15х115 | 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | Люкс | 41,58 | м2 | 49,90 |
| Оптима | 33,25 | м2 | 39,90 | ||||
| Стандарт | 24,92 | м2 | 29,90 | ||||
| Вагонка для бани и сауны | Ольха | 15х89 | 2,2 | Экстра | 30,75 | м2 | 36,90 |
| А / О | 24,92 | м2 | 29,90 | ||||
| 2 | 16,58 | м2 | 19,90 | ||||
| Вагонка для бани и сауны | Ольха | 15х80 soft-line | 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | Экстра / О | 49,92 | м2 | 59,90 |
| 1,6;1,7; 1,8; 1,9 | 33,25 | м2 | 39,90 | ||||
| 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 | 21,66 | м2 | 25,99 | ||||
| 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 | 8,33 | м2 | 9,99 | ||||
| 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | Люкс | 33,25 | м2 | 39,90 | |||
| 1,5; 1,6;1,7; 1,8; 1,9 | 24,92 | м2 | 29,90 | ||||
| 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; | 14,99 | м2 | 17,99 | ||||
| 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 | 7,92 | м2 | 9,50 | ||||
| 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | Стандарт (АВ) | 24,92 | м2 | 29,90 | |||
| 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6 | 24,92 | м2 | 29,90 | ||||
| 1,5; 1,6;1,7; 1,8; 1,9 | 16,66 | м2 | 19,99 | ||||
| 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; | 14,16 | м2 | 16,99 | ||||
| 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 | 7,49 | м2 | 8,99 | ||||
| Вагонка для бани и сауны | Ольха | 15х85 soft-line | от 2,7 до 3,0 | О | 30,24 | м2 | 36,29 |
| от 2,0 до 2,6 | О | 34,61 | м2 | 41,53 | |||
| от 1,7 до 1,9 | О | 25,06 | м2 | 30,07 | |||
| от 1,6 до 2,6 | 1 сорт | 22,99 | м2 | 27,59 | |||
| от 2,0 до 3,0 | Стандарт (АВ) | 16,58 | м2 | 19,90 | |||
| от 1,6 до 3,0 | Норма ВС | 13,10 | м2 | 15,72 | |||
| Вагонка для бани и сауны | Осина | 15х80 soft-line | 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | Экстра / О | 49,92 | м2 | 59,90 |
| 1,6;1,7; 1,8; 1,9 | 33,25 | м2 | 39,90 | ||||
| 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 | 14,99 | м2 | 17,99 | ||||
| 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 | 8,33 | м2 | 9,99 | ||||
| 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | Люкс | 33,25 | м2 | 39,90 | |||
| 1,5; 1,6;1,7; 1,8; 1,9 | 24,92 | м2 | 29,90 | ||||
| 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; | 14,16 | м2 | 16,99 | ||||
| 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 | 7,92 | м2 | 9,50 | ||||
| 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | Стандарт (АВ) | 24,92 | м2 | 29,90 | |||
| 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6 | 24,92 | м2 | 29,90 | ||||
| 1,5; 1,6;1,7; 1,8; 1,9 | 16,66 | м2 | 19,99 | ||||
| 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; | 14,16 | м2 | 16,99 | ||||
| 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 | 7,49 | м2 | 8,99 | ||||
| Вагонка Штиль для бани | Осина | 15х115 | 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | Экстра | 37,42 | м2 | 44,90 |
| О | 33,25 | м2 | 39,90 | ||||
| Вагонка для бани и сауны – РАСПРОДАЖА | Осина | 15х90 | от 1,6 до 3,0 | Экстра | 18,14 | м2 | 21,77 |
| 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 | 10,07 | м2 | 12,09 | ||||
| от 1,6 до 3,0 | А | 10,07 | м2 | 12,09 | |||
| 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 | 10,07 | м2 | 12,09 | ||||
| от 1,6 до 3,0 | АВ акция | 10,07 | м2 | 12,09 | |||
| 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 | 10,07 | м2 | 12,09 | ||||
| Вагонка для бани и сауны | Осина | 15х85 soft-line | 2,2 | Экстра | 29,92 | м2 | 35,90 |
| 2,2 | А / О | 23,25 | м2 | 27,90 | |||
| 2,2 | 2 | 16,58 | м2 | 19,90 | |||
| Вагокна Штиль | Липа | 15х115 | 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | Стандарт | 24,92 | м2 | 29,90 |
| Вагонка для бани и сауны | Липа | 15х96(88) | от 1,6 до 3,0 | Экстра | 66,58 | м2 | 79,90 |
| 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 | 24,92 | м2 | 29,90 | ||||
| от 1,6 до 3,0 | Люкс (А) | 58,25 | м2 | 69,90 | |||
| 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 | 24,92 | м2 | 29,90 | ||||
| 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | Стандарт (АВ) | 33,25 | м2 | 39,90 | |||
| 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6 | 33,25 | м2 | 39,90 | ||||
| 1,8; 1,9 | 24,92 | м2 | 29,90 | ||||
| 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7 | 16,58 | м2 | 19,90 | ||||
| от 1,0 до 3,0 | Норма (АВ акция) | 12,42 | м2 | 14,90 | |||
| от 1,0 до 3,0 | Эконом (ВС) | 8,33 | м2 | 9,99 | |||
| Имитация бруса | Сосна или Ель | 12,5х116 (110) | 2 ; 3 | АВ | 16,58 | м2 | 19,90 |
| 4; 5; 6 | АВ | 16,58 | м2 | 19,90 | |||
| 2 | Норма (ВС) | 9,83 | м2 | 11,80 | |||
| 3; 4; 5; 6 | Норма (ВС) | 9,83 | м2 | 11,80 | |||
| Имитация бруса | Сосна или Ель | 13х121 (115) | 2; 3; 4; 5; 6 | АВ / Люкс | 24,92 | м2 | 29,90 |
| 2; 3; 4; 5; 6 | Норма (ВС) | 12,42 | м2 | 14,90 | |||
| Сосна или Ель | 14х146 (138) | 2,5; 3,0 | АВ / Люкс | 24,92 | м2 | 29,90 | |
| 4; 5; 6 | АВ / Люкс | 24,92 | м2 | 29,90 | |||
| 2,5; 3,0 | Норма (ВС) | 13,25 | м2 | 15,90 | |||
| 4; 5; 6 | Норма (ВС) | 12,42 | м2 | 14,90 | |||
| Сосна или Ель | 16х145 (135) | 3; 4; 5; 6 | АВ / Люкс | 19,08 | м2 | 22,90 | |
| от 1,5 до 4,5 | АВ акция | 8,25 | м2 | 9,90 | |||
| 3; 4; 5; 6 | Норма (ВС) | 14,08 | м2 | 16,90 | |||
| Имитация бруса | Сосна или Ель | 17х135 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | Люкс (А) | 27,42 | м2 | 32,90 |
| Оптима (А) Акция | 24,92 | м2 | 29,90 | ||||
| Стандарт (АВ) | 20,75 | м2 | 24,90 | ||||
| Норма | 14,92 | м2 | 17,90 | ||||
| Имитация бруса | Сосна или Ель | 18х146 | 6 | АВ люкс | 24,92 | м2 | 29,90 |
| Стандарт (В) | 16,58 | м2 | 19,90 | ||||
| Норма (ВС) | 15,75 | м2 | 18,90 | ||||
| Имитация бруса | Сосна или Ель | 17х146(140) | 3; 4; 5; 6 | АВ / Люкс | 16,58 | м2 | 19,90 |
| Имитация бруса | Сосна или Ель | 21х143(135) | 6 | АВ / Люкс | 16,58 | м2 | 19,90 |
| 3 | ВС / Норма | 16,58 | м2 | 19,90 | |||
| Имитация бруса | Сосна или Ель | 20х145 (138) | 3; 4; 5; 6 | АВ / Люкс | 33,08 | м2 | 39,70 |
| Стандарт | 24,92 | м2 | 29,90 | ||||
| Имитация бруса | Сосна или Ель | 20х190 (183) | 3; 4; 5; 6 | АВ / Люкс | 41,58 | м2 | 49,90 |
| Стандарт | 33,25 | м2 | 39,90 | ||||
| Имитация бруса | Сосна или Ель | 20х155 | 2,5 / 5,0 | Люкс (А) | 29,92 | м2 | 35,90 |
| Оптима (Люкс) | 24,92 | м2 | 29,90 | ||||
| Стандарт | 22,42 | м2 | 26,90 | ||||
| Норма (АВ акция) | 16,58 | м2 | 19,90 | ||||
| Эконом (ВС) | 8,25 | м2 | 9,90 | ||||
| 20х145 (138) | 3; 4; 5; 6 | АВ Люкс | 33,08 | м2 | 39,70 | ||
| 3; 4; 5; 6 | Стандарт | 24,92 | м2 | 29,90 | |||
| 3; 4; 5; 6 | Норма | 16,58 | м2 | 19,90 | |||
| 20х190 (182) | 3; 4; 5; 6 | АВ Люкс | 41,58 | м2 | 49,90 | ||
| 3; 4; 5; 6 | Стандарт | 33,25 | м2 | 39,90 | |||
| 3; 4; 5; 6 | Норма | 24,92 | м2 | 29,90 | |||
| Имитация бруса | Сосна или Ель | 20х195 (190) | 4,0 / 5,0 / 6,0 | АВ / Люкс | 49,92 | м2 | 59,90 |
| 3 | АВ / Люкс | 49,92 | м2 | 59,90 | |||
| 3 | Норма | 16,58 | м2 | 19,90 | |||
| 14х146(138) | 3,0 / 4,0 | Оптима | 38,33 | м2 | 46,00 | ||
| Стандарт (АВ) | 31,67 | м2 | 38,00 | ||||
| Норма | 24,92 | м2 | 29,90 | ||||
| Эконом (С) | 12,42 | м2 | 14,90 | ||||
| 20х185 | 3; 3,5; 4; 5,1; 6,0 | Прайм | 49,92 | м2 | 59,90 | ||
| 3; 3,5; 4; 5,1; 6,0 | Стандарт (АВ) | 41,58 | м2 | 49,90 | |||
| 3; 3,5; 4; 5,1; 6,0 | Норма (ВС) | 24,92 | м2 | 29,90 | |||
